27.11.2023-06.12.2023-cü il tarixinədək "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | ||||||||||
Ödənmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | ||||||||||
Bank | Say AZN | Məbləğ AZN | Say USD | Məbləğ USD | Məbləğ USD EKV | Say EUR | Məbləğ EUR | Məbləğ EUR EKV | Say ümumi | Məbləğ ümumi |
"MUĞANBANK" ASC | 3,432 | 91,941,474 | 213 | 4,608,308 | 7,834,124 | 12 | 77,548 | 140,804 | 3,657 | 99,916,402 |
3,432 | 91,941,474 | 213 | 4,608,308 | 7,834,124 | 12 | 77,548 | 140,804 | 3,657 | 99,916,402 |
27.11.2023-06.12.2023-cü il tarixinədək "ABB" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | ||||||||||
Ödənmişlər - Banklar üzrə say və məbləğə görə | ||||||||||
Bank | Say AZN | Məbləğ AZN | Say USD | Məbləğ USD | Məbləğ USD EKV | Say EUR | Məbləğ EUR | Məbləğ EUR EKV | Say ümumi | Məbləğ ümumi |
"MUĞANBANK" ASC | 1,444 | 59,281,617 | 140 | 3,381,916 | 5,749,257 | 23 | 198,154 | 359,788 | 1,607 | 65,390,662 |
1,444 | 53,281,617 | 140 | 3,381,916 | 5,749,257 | 23 | 198,154 | 359,788 | 1,607 | 65,390,662 |
AGENT-BANKLAR ÜZRƏ CƏMİ AZN | ||||||||||
"MUĞANBANK" ASC | 4,876 | 151,223,091 | 353 | 7,990,224 | 13,583,381 | 35 | 275,702 | 500,592 | 5,264 | 165,307,064 |
19.06.2023-18.10.2023-cü il tarixində "Bank Respublika" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar | ||||||||||
Ödənilmiş - Bank üzrə say və məbləğə görə | ||||||||||
Bank | Say AZN | Məbləğ AZN | Say USD | Məbləğ USD | Məbləğ AZN EKV | Say EUR | Məbləğ EUR | Məbləğ AZN EKV | Say ümumi | Məbləğ ümumi |
LPO "GÜNAY BANK" ASC | 1889 | 25,515,947 | 235 | 4,737,189 | 8,053,221 | 22 | 228,867 | 421,504 | 2146 | 33,990,673 |
1,889 | 25,515,947 | 235 | 4,737,189 | 8,053,221 | 22 | 228,867 | 421,504 | 2,146 | 33,990,673 |
16.06.2020-08.05.2021-ci il tarixinə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar |
|||
Ödənilmiş - Banklar üzrə say və məbləğə görə |
|||
Bank |
Say ümumi |
Məbləğ ümumi |
|
LPO "AGBANK" ASC |
4,803 |
121,055,519 |
|
LPO "NBCBANK"ASC |
4,249 |
133,213,682 |
|
|
9,052 |
254,269,201 |
01.06.2020-30.04.2021-ci il tarixinə "Kapitalbank" ASC tərəfindən ödənilmiş kompensasiyalar |
|||
Ödənilmiş - Banklar üzrə say və məbləğə görə |
|||
Bank |
Say ümumi |
Məbləğ ümumi |
|
LPO "AMRAHBANK" ASC |
5,844 |
140,461,716 |
|
LPO “ATABANK” ASC |
9,837 |
246,822,559 |
|
|
15,681 |
387,284,275 |